High-grade SS ERW round, square and sectional pipes & tubes, plus coils and sheets — engineered for industrial performance. Enquire for grades, sizes and stainless steel sheet pricing.

• Grade: 200 – J1 / J2 / J3 / J4, 300 & 400 Series
• Thickness: 0.2mm to 10 mm
• Size: 6mm to 406mm
• Surface Finish: 2B / Hairline / Mirror
• Standards: ASTM A554, A249, A269, A270, A312 and other company specifications.
• Process: Annealing / Pickling / I&O Polishing

• Grade: 200 – J1 / J2 / J3 / J4, 300 & 400 Series
• Thickness: 0.2mm to 8.0 mm
• Size: 10x10 to 150x150 mm
• Surface Finish: 2B / Hairline / Mirror
• Standards: ASTM A554, A249, A269, A270, A312 and other company specifications.
• Process: Annealing / Pickling / I&O Polishing

• Grade: 200 & 300 series
• Thickness: 0.6 to 2mm
• Size: As per requirement, 60x40mm (Rectangle), 40x40 & 50x50mm (Square)
• Slot Size: 15x15mm
• Finish: 2B / Hairline / Mirror
• Length: As per requirement

• Grade: 200 & 300 Series.
• Thickness: 0.2 to 10 mm
• Finish: 2B / Hairline / Mirror
• Slitting: As per Requirement

• Grade: 200 & 300 Series
• Thickness: 0.3 to 5 mm
• Size: 1200mm X 2500mm, 1500mm x 3000mm, As Per Requirements
• Surface Finish: 2B / BA / No.4 / No.8
Available Outside Diameter & Wall Thickness Range
| Pipe Size | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.60 | 2.77 | 3.05 | 3.40 | 3.75 | 3.90 | 4.19 | 4.50 | 5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS (Inch) | O.D. (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/4" | 13.72 | ||||||||||||||
| 3/8" | 17.15 | ||||||||||||||
| 1/2" | 21.34 | ||||||||||||||
| 3/4" | 26.67 | ||||||||||||||
| 1" | 33.40 | ||||||||||||||
| 1¼" | 42.16 | ||||||||||||||
| 1½" | 48.26 | ||||||||||||||
| 2" | 60.33 | ||||||||||||||
| 2½" | 73.03 | ||||||||||||||
| 3" | 88.90 | ||||||||||||||
| 3½" | 101.60 | ||||||||||||||
| 4" | 114.30 | ||||||||||||||
| 5" | 141.30 | ||||||||||||||
| 6" | 168.28 | ||||||||||||||
| 8" | 219.08 | ||||||||||||||
| 10" | 273.05 | ||||||||||||||
| 12" | 323.85 | ||||||||||||||
| 14" | 355.60 | ||||||||||||||
| 16" | 406.40 | ||||||||||||||
| Pipe Size | 5.49 | 5.74 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.80 | 9.00 | 9.50 | 11.13 | 12.70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS (Inch) | O.D. (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/4" | 13.72 | |||||||||||
| 3/8" | 17.15 | |||||||||||
| 1/2" | 21.34 | |||||||||||
| 3/4" | 26.67 | |||||||||||
| 1" | 33.40 | |||||||||||
| 1¼" | 42.16 | |||||||||||
| 1½" | 48.26 | |||||||||||
| 2" | 60.33 | |||||||||||
| 2½" | 73.03 | |||||||||||
| 3" | 88.90 | |||||||||||
| 3½" | 101.60 | |||||||||||
| 4" | 114.30 | |||||||||||
| 5" | 141.30 | |||||||||||
| 6" | 168.28 | |||||||||||
| 8" | 219.08 | |||||||||||
| 10" | 273.05 | |||||||||||
| 12" | 323.85 | |||||||||||
| 14" | 355.60 | |||||||||||
| 16" | 406.40 | |||||||||||
Available Outside Diameter & Wall Thickness Range
| Tube Size | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (Inch) | OD (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| - | 6.00 | ||||||||||||
| - | 8.00 | ||||||||||||
| 3/8" | 9.50 | ||||||||||||
| - | 10.00 | ||||||||||||
| - | 12.00 | ||||||||||||
| 1/2" | 12.70 | ||||||||||||
| 5/8" | 15.88 | ||||||||||||
| - | 18.00 | ||||||||||||
| 3/4" | 19.05 | ||||||||||||
| - | 20.50 | ||||||||||||
| 7/8" | 22.23 | ||||||||||||
| 1" | 25.40 | ||||||||||||
| 1 1/8" | 28.58 | ||||||||||||
| 1 1/4" | 31.75 | ||||||||||||
| 1 3/8" | 34.93 | ||||||||||||
| 1 1/2" | 38.10 | ||||||||||||
| 1 3/4" | 44.45 | ||||||||||||
| 2" | 50.80 | ||||||||||||
| 2 1/2" | 63.50 | ||||||||||||
| 3" | 76.20 | ||||||||||||
| 3 1/2" | 88.90 | ||||||||||||
| 4" | 101.60 | ||||||||||||
| 5" | 127.00 | ||||||||||||
Available Section Size & Wall Thickness Range
| Square Tube Size (mm) | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (A x B) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 10.00x10.00 | ||||||||||||
| 12.70x12.70 | ||||||||||||
| 15.88x15.88 | ||||||||||||
| 20.00x20.00 | ||||||||||||
| 25.40x25.40 | ||||||||||||
| 30.00x30.00 | ||||||||||||
| 40.00x40.00 | ||||||||||||
| 50.00x50.00 | ||||||||||||
| 60.00x60.00 | ||||||||||||
| 75.00x75.00 | ||||||||||||
| 80.00x80.00 | ||||||||||||
| 100.00x100.00 | ||||||||||||
| 125.00x125.00 | ||||||||||||
| 150.00x150.00 |
Available Section Size & Wall Thickness Range
| Rectangular Tube Size (mm) | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (A x B) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 10.00x20.00 | ||||||||||||
| 10.00x30.00 | ||||||||||||
| 10.00x40.00 | ||||||||||||
| 10.00x50.00 | ||||||||||||
| 10.00x60.00 | ||||||||||||
| 10.00x70.00 | ||||||||||||
| 15.00x25.00 | ||||||||||||
| 15.00x30.00 | ||||||||||||
| 15.00x40.00 | ||||||||||||
| 20.00x30.00 | ||||||||||||
| 20.00x40.00 | ||||||||||||
| 20.00x50.00 | ||||||||||||
| 20.00x60.00 | ||||||||||||
| 20.00x80.00 | ||||||||||||
| 25.00x50.00 | ||||||||||||
| 25.00x75.00 | ||||||||||||
| 25.00x100.00 | ||||||||||||
| 30.00x50.00 | ||||||||||||
| 30.00x60.00 | ||||||||||||
| 30.00x70.00 | ||||||||||||
| 40.00x60.00 | ||||||||||||
| 40.00x80.00 | ||||||||||||
| 40.00x100.00 | ||||||||||||
| 50.00x100.00 | ||||||||||||
| 50.00x150.00 |
Available Section Size & Ultra-Thin Wall Thickness Range
| Light Gauge Size (mm / mm Section) | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD / Size | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 9.50 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 12.70 | |||||||||
| 15.88 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19.10 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 22.22 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 25.40 | |||||||||
| 10x10 | |||||||||
| 12x12 | |||||||||
| 15x15 | |||||||||
| 10x20 | |||||||||
| 20x20 | |||||||||
| 12x25 | |||||||||
| 25x25 |