PRODUCT RANGE
SS ERW ROUND PIPES & TUBES
Grade: 200 – J1 / J2 / J3 / J4, 300 & 400 Series
Thickness: 0.2mm to 10 mm
Size: 8mm to 323.85 mm
Surface Finish: 2B / Hairline / Mirror
Standards: ASTM A554, A249, A269, A270, A312 and other company specifications.
Process: Annealing / Pickling / I&O Polishing
SS ERW
SECTIONAL PIPES & TUBES
Grade: 200 – J1 / J2 / J3 / J4, 300 & 400 Series
Thickness: 0.2mm to 8.0 mm
Size: 10×10 to 150×150 mm
Surface Finish: 2B / Hairline / Mirror
Standards: ASTM A554, A249, A269, A270, A312 and other company specifications.
Process: Annealing / Pickling / I&O Polishing
SS ERW SLOTTED PIPES & TUBES
Grade: 200 & 300 series
Thickness: 0.6 to 2mm
Size: As per requirement
60x40mm (Rectangle)
40×40 & 50x50mm (Square)
Slot Size: 15x15mm
Finish: 2B / Hairline / Mirror
Length: As per requirement
SS COILS & STRIPS
Grade: 200 & 300 Series.
Thickness: 0.24 to 4.0 mm
Finish: 2B / Hairline / Mirror
Slitting: As per Requirement
SS SHEETS
Grade: 200 & 300 Series
Thickness: 0.3 to 5 mm
Size: 1200mm X 2500mm
1500mm x 3000mm
As Per Requirements
Surface Finish: 2B / BA / No.4 / No.8
SS WELDED ROUND PIPES AND TUBES (ASTM A-554)
(WEIGHT = KG/6METRE)
| Size / Thickness (Inch) | Size / Thickness (mm) | 0.6 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8” | 9.52 | 0.8 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.49 | 1.79 | - | 2.91 |
| 1/2” | 12.7 | 1.08 | 1.42 | 1.58 | 1.74 | 2.05 | 2.5 | - | 4.33 |
| 5/8” | 15.8 | 1.36 | 1.79 | 2 | 2.2 | 2.61 | 3.19 | 4.1 | 5.72 |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 | 2.17 | 2.43 | 2.69 | 3.19 | 3.92 | 5.1 | 7.17 |
| 7/8” | 22.2 | 1.93 | 2.55 | 2.85 | 3.16 | 3.75 | 4.62 | 6 | 8.57 |
| 1 | 25.4 | 2.21 | 2.93 | 3.28 | 3.63 | 4.32 | 5.34 | 7 | 10 |
| 1 1/4” | 31.75 | 2.78 | 3.69 | 4.13 | 4.58 | 5.46 | 6.75 | 8.9 | 12.84 |
| 1 1/2” | 38.1 | 3.35 | 4.44 | 4.98 | 5.52 | 6.59 | 8.17 | 10.7 | 15.67 |
| 2” | 50.8 | 4.48 | 5.95 | 6.69 | 7.41 | 8.86 | 11.01 | 14.5 | 21.35 |
| 2 1/2” | 63.5 | 5.62 | 7.47 | 8.39 | 9.3 | 11.13 | 13.84 | 18.3 | 27.02 |
| 3” | 76.2 | 6.75 | 8.98 | 10.09 | 11.19 | 13.4 | 16.68 | 22.1 | 32.69 |
| 4” | 101.6 | - | - | 13.49 | 14.97 | 17.93 | 22.35 | 29.7 | 44.03 |
SS WELDED SECTIONAL PIPES AND TUBES (ASTM A-554)
WEIGHT = KG/6METRE
| Size/Thickness inch/mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.9mm | 1mm | 1.2mm | 1.5mm | 2mm | 3mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 0.91 | 1.08 | 1.42 | 1.58 | 1.74 | - | - | - | - |
| 12x12 | 1.14 | 1.36 | 1.79 | 2 | 2.2 | 2.61 | 3.19 | - | - |
| 15x15 | 1.38 | 1.65 | 2.17 | 2.43 | 2.69 | 3.19 | 3.92 | - | - |
| 20x20 | 1.85 | 2.21 | 2.93 | 3.28 | 3.63 | 4.32 | 5.34 | - | - |
| 25x25 | 2.33 | 2.78 | 3.69 | 4.13 | 4.58 | 5.46 | 6.75 | 8.86 | 12.84 |
| 30x30 | - | - | 4.44 | 4.98 | 5.52 | 6.59 | 8.17 | 10.75 | 15.67 |
| 40x40 | - | - | 5.95 | 6.68 | 7.41 | 8.86 | 11.01 | 14.53 | 21.35 |
| 50x50 | - | - | - | 8.38 | 9.3 | 11.13 | 13.84 | 18.31 | 27.02 |
| 60x60 | - | - | - | 100.08 | 11.19 | 13.4 | 16.68 | 22.09 | 32.69 |
| 80x80 | - | - | - | 13.48 | 14.97 | 17.93 | 22.35 | 29.65 | 44.03 |
| 100x100 | - | - | - | 16.69 | 18.53 | 22.21 | 27.7 | 36.78 | 54.73 |
| 10X20 | 1.38 | 1.65 | 2.17 | 2.43 | 2.69 | 3.19 | - | - | - |
| 10X30 | 1.85 | 2.21 | 2.93 | 3.28 | 3.63 | 4.32 | - | - | - |
| 10X40 | 2.33 | 2.78 | 3.69 | 4.13 | 4.58 | 5.46 | - | - | - |
| 10X50 | 2.8 | 3.35 | 4.44 | 4.98 | 5.52 | 6.59 | 8.17 | - | - |
| 25x12 | 1.85 | 2.21 | 2.93 | 3.28 | 3.63 | 4.32 | 5.34 | 6.97 | - |
| 40x20 | - | - | 4.44 | 4.98 | 5.52 | 6.59 | 8.17 | 10.75 | 15.67 |
| 50x25 | - | - | - | 6.19 | 6.86 | 8.2 | 10.19 | 13.44 | 19.71 |
| 75x25 | - | - | - | 8.38 | 9.3 | 11.13 | 13.84 | 18.31 | 27.02 |
| 60x40 | - | - | - | 8.38 | 9.3 | 11.13 | 13.84 | 18.31 | 27.02 |
| 80x40 | - | - | - | 10.08 | 11.19 | 13.4 | 16.68 | 22.09 | 32.69 |
SS WELDED SLOTTED PIPES
WEIGHT = KG/6METRE
| OD / THK | 0.90mm | 1.20mm | 1.50mm | |
|---|---|---|---|---|
| Slot (15x15) | 50.8 | 7.9 | 10.45 | 12.97 |
| 40x40 | 7.9 | 10.45 | 12.97 | |
| 50x50 | 9.6 | 12.72 | 15.8 | |
| 60x40 | 9.6 | 12.72 | 15.8 |
SS WELDED ROUND PIPES (ASTM A-249, 269, 270, 312)
WEIGHT = KG/METRE
| Normal Pipe Sizes | Outside Diameter | Schedule 5S | Schedule 10S | Schedule 40S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.T | W.T | W.T | ||||||
| In Inch | In mm | In mm | mm | Kg/Meter | mm | Kg/Meter | mm | Kg/Meter |
| 3/8" | 10 | 17.1 | 1.24 | 0.49 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.84 |
| 1/2" | 15 | 21.34 | 1.65 | 0.8 | 2.11 | 1.01 | 2.77 | 1.28 |
| 3/4" | 20 | 26.67 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.87 | 1.7 |
| I" | 25 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.12 | 3.38 | 2.53 |
| 11/4" | 32 | 42.16 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.72 | 3.56 | 3.43 |
| 1 1/2" | 40 | 48.26 | 1.65 | 1.92 | 2.77 | 3.15 | 3.68 | 4.1 |
| 2" | 50 | 60.33 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.98 | 3.91 | 5.51 |
| 2 1/2" | 65 | 73.03 | 2.11 | 3.74 | 3.05 | 5.03 | 5.16 | 8.75 |
| 3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 4.57 | 3.05 | 6.54 | 5.49 | 11.44 |
| 3 1/2" | 90 | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.51 | 5.74 | 13.75 |
| 4" | 100 | 14.3 | 2.11 | 5.95 | 3.05 | 8.48 | 6.02 | 16.29 |
| 5" | 125 | 141.3 | 2.77 | 9.59 | 3.4 | 11.72 | 6.55 | 22.06 |
| 6" | 150 | 168.28 | 2.77 | 11.46 | 3.4 | 14.01 | 7.1 | 28.64 |
| 8" | 200 | 219.08 | 2.77 | 14.97 | 3.76 | 20.24 | 8.18 | 43.12 |
| 10" | 250 | 273.05 | 3.4 | 22.61 | 4.19 | 27.8 | 9.27 | 60.31 |
| 12" | 300 | 323.85 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 9.53 | 73.84 |
SS Light Weight PIPES (ASTM A-554)
(WEIGHT = KG/12ft)
| OD / Thickness (Inch) | OD / Thickness (mm) | 0.26mm | 0.30mm | 0.40mm | 0.50mm | 0.55mm | 0.60mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5/8 | 8 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.39 |
| 3/8 | 9 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
| 9.52 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | |
| 1/2 | 12 | 0.29 | 0.32 | 0.4 | 0.52 | 0.57 | 0.6 |
| 12.7 | 0.3 | 0.34 | 0.42 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | |
| 5/8 | 15.88 | 0.38 | 0.42 | 0.53 | 0.7 | 0.76 | 0.8 |
| 3/4 | 19 | 0.46 | 0.51 | 0.64 | 0.84 | 0.92 | 0.97 |
| 7/8 | 22 | 0.53 | 0.59 | 0.75 | 0.98 | 1.07 | 1.13 |
| 1 | 25.4 | 0.62 | 0.68 | 0.86 | 1.13 | 1.24 | 1.31 |
| 10x10 | - | 0.3 | 0.34 | 0.42 | 0.55 | 0.61 | 0.64 |
| 12x12 | - | 0.38 | 0.42 | 0.53 | 0.7 | 0.76 | 0.8 |